محلول بافر و هدایت الکتریکی
محلول بافر و هدایت الکتریکی این شرکت جهت کالیبره کردن دستگاه های پی اچ متر و هدایت سنجی کاربرد دارد.مشتریان محترم می توانند این محلول ها را با نازلترین قیمت از مجموعه بهروز تهیه کنند
مشخصات فنی :
| شماره فنی | شرح | واحد | حجم نهایی | بسته بندی |
1 | 1-4411 | محلول بافر 4 | pH=4 | cc1000 | بطری |
2 | 3-4411 | محلول بافر 4 | pH=4 | cc250 | بطری |
3 | 4-4411 | محلول بافر 4 | pH=4 | cc100 | بطری |
4 | 1-4412 | محلول بافر 7 | pH=7 | cc1000 | بطری |
5 | 3-4412 | محلول بافر 7 | pH=7 | cc250 | بطری |
6 | 4-4412 | محلول بافر 7 | pH=7 | cc100 | بطری |
7 | 1-4413 | محلول بافر 9 | pH=9 | cc1000 | بطری |
8 | 3-4413 | محلول بافر 9 | pH=9 | cc250 | بطری |
9 | 4-4413 | محلول بافر 9 | pH=9 | cc100 | بطری |
10 | 1-4414 | محلول بافر 10 | pH=10 | cc1000 | بطری |
11 | 3-4414 | محلول بافر 10 | pH=10 | cc250 | بطری |
12 | 4-4414 | محلول بافر 10 | pH=10 | cc1000 | بطری |
13 | 1-4416 | محلول هدایت الکتریکی | 146/9 µs/cm | Cc1000 | بطری |
14 | 2-4417 | محلول هدایت الکتریکی | 1413 µs/cm | Cc1000 | بطری |
15 | 1-4418 | محلول هدایت الکتریکی | 12890 µs/cm | Cc1000 | بطری |
16 | 1-4419 | محلول هدایت الکتریکی | 58670 µs/cm | Cc1000 | بطری |
توضیحات بیشتر :
این دستگاه را با جستجو عبارات کلیدی زیر می توانید پیدا کنید.از قبیل : کیت ، کیت تجزیه آب ، تسترهای ارزان ، کیت رنگ سنجی ، کیت تیتراسیون و ...جهت سفارش آنلاین و خرید اینترنتیکیت های تجزیه آب، بالاترین کیفیت و ارزان ترین قیمت می توانید به فروشگاه اینترنتی آنلاین بهروز مراجعه کنید.شرکت بهروز تامین کننده و نماینده رسمی برند های مارمونیکس ، کیوریتسو ، هیوکی ، مستک ، لوترون و... در ایران می باشد.