سنسور جریان حرارتی Z2012-01 تا Z2017-01
HEAT FLOW SENSOR Z2012-01 to Z2017-01
این دستگاه از انعطاف پذیری بسیاری برخوردار است .انعطاف پذیری شما را قاد می سازد تا اجسام گرد از قبیل لوله هایی که قبلا به درستی اندازه گیری نمی شدند را اندازه گیری کنید. بعلاوه، می توانید اجسامی را اندازه گیری کنید که قبلا اندازه گیری آنها غیر ممکن بوده است. به عنوان مثال : سطوح قطعات کوچک و شکاف های باریک.
مشخصات فنی سنسور جریان حرارتی Z2012-01 تا Z2017-01
مدل | Z2014-01, Z2017-01 | Z2013-01, Z2016-01 | Z2012-01, Z2015-01 |
حساسیت | 0.08 mV/W•m -2 | 0.04 mV/W•m -2 | 0.01 mV/W•m -2 |
ترموکوپل | K type thermocouple, Responsivity 0.3 s |
دما عملیاتی | قسمت سنسور: -40 °C to 150 °C (-40.0 °F to 302.0 °F) قسمت کابل: -25 °C to 120 °C (-13.0 °F to 248.0 °F) |
محافظت در برابر آب | IP06, IP07 (EN60529) |
مقاومت داخلی(شامل کابل) | 3 Ω to 1500 Ω | 3 Ω to 1000 Ω | 3 Ω to 500 Ω |
حداقل شعاع انحنا | 30 mm (1.18 in) |
مقاومت فشاری | 4 MPa |
مقاومت حرارتی | 1.3 × 10 -3 (m 2·K/W) |
دقت قابل تکرار | ±2 % |
ابعاد قطعات سنسور | W: 10 mm (0.39 in) |
| L: 9.1 mm (0.36 in) | L: 31.6 mm (1.24 in) | L: 54.1 mm (2.13 in) |
| t: 0.25 mm (0.01 in) |
طول کابل | 1.5 m (4.92 ft) (Z2012-01, Z2013-01, Z2014-01) 5 m (16.41 ft) (Z2015-01, Z2016-01, Z2017-01) |