دیتالاگر و مولتی پارامتر گاز BESANTEK BST-MG08 یکی از تجهیزات تخصصی این برند بوده و از ویژگی های بارز آن می توان به قابلیت ثبت مقادیر اندازه گیری شده به صورت دیتالاگر و می تواند به طور همزمان برای تشخیص گازهای متان (CH4) یا گاز قابل احتراق (LEL)، اکسیژن (O2)، کربن منوکسید (Co) و هیدروژن سولفید (H2S) استفاده شود.این دستگاه دارای پمپ مکش هوا می باشد که قابلیت ویژه ای برای این مدل آنالایزر گاز می باشد . از دیگر ویژگی های دستگاه می توان به هشدار قابل تنظیم ، نمایش همزمان چند گاز ، باطری قابل شارژ
Measuring Range | O2 | 0~30.0 %vol |
H2S | 0~100 ppm |
CO | 0~1000 ppm |
CH4 | 0.00~5.00 %vol |
LEL | 0~100 %LEL |
Measurement Error | O2 | 0.0~5.0 %vol (±0.5%vol) >5.0~30.0 %vol (±0.9%vol) |
H2S | 0~50 ppm (±3ppm) >50~100 ppm (true value ±10%) |
CO | 0~20 ppm (±2ppm) >20~100 ppm (±4ppm) >100~500ppm (true value ±5%) >500~1000 ppm (true value ±6%) |
CH4 | 0.00~1.00 %vol (±0.10%vol) 1.00~3.00 %vol (true value ±10%) 3.00~5.00 %vol (±0.30%vol) |
LEL | 1~20 %LEL (±2%LEL) 20~60 %LEL (true value ±2%) 60~100 %LEL (±6%LEL) |
Resolution Ratio | O2 | 0.1%vol |
H2S | 1ppm |
CO | 1ppm |
CH4 | 0.01%vol |
LEL | 1%LEL |
Response Time | O2 | ≤35s (T90) |
H2S | ≤45s (T90) |
CO | ≤45s (T90) |
CH4 | ≤20s (T90) |
LEL | ≤20s (T90) |
Sensor | - High quality catalytic sensor for CH4, LEL - Electrochemical sensor for O2, H2S, CO |
Sensor Lifetime | ≥ 2 year: O2, H2S, CO ≥ 1 year: CH4, LEL |
Alarms | - Audible: buzzer with ≥85dB at 1m audible - Visible: flashing red LED ≥20m visible - Vibration |
Alarm Point | High and low, fully adjustable |
Data Logging | Continuous data logging (100000 records with 1-10 minutes interval) |
Protection Level | IP66/67 |
Display | Liquid crystal display (LCD) |
Working Temperature | -25°C to 55°C |
Continuous Working | ≥13 hours |
Battery | 3.7V/1500mA |
Charging Time | 4-5 hours |
Dimensions | 130 × 70 × 37 mm |
Weight | 240g |
مشخصات ظاهری
|
نوع دستگاه
|
قابل حمل
|
وزن
|
240g
|
سایز
|
130 × 70 × 37 mm
|
مشخصات فنی
|
نوع گاز
|
O2/H2S/CO/CH4/LEL
|
نوع سنسور
|
|
اندازه گیری دما
|
ندارد
|
اندازه گیری رطوبت
|
ندارد
|
قابلیت ها
|
قابلیت نمایش
|
|
قابلیت خاص
|
|
شیوه ارتباطی
|
قابلیت اتصال به کامپیوتر
|
ندارد
|
حافظه
|
ندارد
|
لوازم جانبی
|
لوازم جانبی همراه دستگاه
|
|
سایر مشخصات
|
نوع صفحه نمایش
|
تک رنگ دیجیتال
|
نوع تغذیه
|
باطری
|
نرم افزار
|
ندارد
|