ترازوی آزمایشگاهی رادواگ سری RadWag PS.R2
RadWag PS.R2 PRECISION BALANCES
ترازوی آزمایشگاهی رادواگ سری RadWag PS.R2 سری ترازو های آزمایشگاهی مدل PS.R2 نمایانگر نسل جدید این ترازو ها می باشد. این سری به یک ال سی دی جدید و خوانا همراه گردیده که نتایج وزنی را را با وضوح فراوان نشان می دهد. همچنین علاوه بر نتایج وزنی می توانید اطلاعات دیگری همچون نام محصول و وزن خالص را در نمایشگر تماشا کنید. این دستگاه با قیمت انحصاری در شرکت بهروز به فروش می رسد.
سری PS.R2 نیز همچون مدل قبلی PS دارای دو کفه به اندازه های 128x128 mm و 195x195mm می باشد.
دیتابیس در ترازوهای سری R سیستم اطلاعاتی بر پایه 5 دیتابیس قرار دارد که امکان استفاده چند کاربر با دیتابیس محصولات را بوجود می آورد و می توان اطلاعات وزنی ثبت شده را تجزیه و تحلیل کرد.
اطلاعات بر روی 5 دیتابیس ثبت می شود:
کاربران بالای 10 نفر
محصولات بیشتر از 1000 محصول
مشخصات فنی ترازوی آزمایشگاهی رادواگ سری RadWag PS.R2
PS 1000.R2 | PS 750.R2 | PS 600.R2 | PS 360.R2 | PS 210.R2 | PS 200/2000.R2 | |
1000g | 750g | 600g | 360g | 210g | 200/2000g | حداکثر ظرفیت |
20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | حداقل بار |
1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1/10 mg | خوانایی |
-1000g | -750g | -600g | -360g | -210g | -2000g | میزان وزن خالص |
1.5mg | 1.5mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1/10 mg | تکرار پذیری |
±3mg | ±3mg | ±3mg | ±2mg | ±2mg | ±2/±20mg | حالت خطی |
128x128mm | 128x128mm | 128x128mm | 128x128mm | 128x128mm | 128x128mm | اندازه کفه |
PS 1000.R2 | PS 6000.R2 | PS 4500.R2 | PS 3500.R2 | PS 2100.R2 | PS 1200.R2 | |
1000g | 6000g | 4500g | 3500g | 2100g | 1200g | حداکثر ظرفیت |
20mg | 500mg | 500mg | 500mg | 500mg | 500mg | حداقل بار |
1mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | خوانایی |
-1000g | -6000g | -4500g | -3500g | -2100g | -1200g | میزان وزن خالص |
1.5mg | 15mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | تکرار پذیری |
±3mg | ±30mg | ±20mg | ±20mg | ±20mg | ±20mg | حالت خطی |
128x128mm | 195x195mm | 195x195mm | 195x195mm | 195x195mm | 195x195mm | اندازه کفه |
ترازو الکترونیکی ، ترازوی حافظه دار ، ترازوی آزمایشگاهی ، باسکول الکترونیکی ، باسکول دیجیتال ، باسکول حافظه دار ، ترازوی دیجیتال شیشه ای